Vitesse | |||||
Vereniging | Union | Brabant 2000 | Manders | Ploegenspel Union | |
Pont st Max | |||||
Melun | |||||
Pont St Max | |||||
Morlincourt | |||||
Midfond | |||||
Melun Andrezel | |||||
Melun Andrezel | |||||
Sens | |||||
Sens | |||||
Chateaudun | |||||
Melun Andrezel | |||||
Eendaagse fond | |||||
Issoudun | |||||
Chateauroux | |||||
La Souteraine | |||||
Argenton | |||||
Issoudun | |||||
Argenton | |||||
overnacht fond | |||||
St Vincent | |||||
Bordeaux | |||||
Dax | |||||
Tarbes | |||||
Bergerac | |||||
Jongeduiven | |||||
Quievrain | |||||
Quievrain | |||||
Niergnies | |||||
Morlincourt | |||||
Melun Andrezel | |||||
Fontenay Sur Eure | |||||
Jongeduiven fond | |||||
Melun Andrezel | |||||
Orleans Saran | |||||
Natour | |||||
Quievrain | |||||
Niergnies | |||||
Morlincourt | |||||
Pont St Max | |||||
Paasvlucht |